г. Москва, Нагорный проезд д.7 стр. 1

Поверка штангенциркуля ШЦ-II, ШЦ-III, 22 модификаций

Поверка штангенциркуля ШЦ-II, ШЦ-III, 22 модификаций
В наличии

Варианты:

Стоимость услуги:

1 100 руб.

Оставить заявку

Назначение: для измерения наружных и внутренних размеров, а также для разметочных работ с помощью острых губок (ШЦ-II), для измерения канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, расстояния между осями отверстий, стенок труб и т.п., для применения в различных отраслях промышленности и бытовых целях для измерения линейных размеров.

Модификации: ШЦ-II-160-0,05, ШЦ-II-200-0,05, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-II-300-0,05, ШЦ-II-160-0,1, ШЦ-II-200-0,1, ШЦ-II-250-0,1, ШЦ-II-300-0,1, ШЦ-III-160-0,05, ШЦ-III-200-0,05, ШЦ-III-250-0,05, ШЦ-III-300-0,05, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-2500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ-III-160-0,05, ШЦ-III-250-630-0,1, ШЦ-III-250-800-0,1, ШЦ-III-320-1000-0,1, ШЦ-III-160-0,1, ШЦ-III-200-0,1, ШЦ-III-300-0,1, ШЦ-III-400-0,1.

Поверка осуществляется по документу МП 70557-18 «Штангенциркули торговой марки «Micron». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ивановский ЦСМ» 20.10.2016 г.

Основные средства поверки:

  • меры длины концевые плоскопараллельные, рабочий эталон единицы длины 4 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011
  • микрометр типа МК25 класс точности 2 по ГОСТ 6507-90 (Рег. No 32779-06)

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.
Знак поверки в виде наклейки и оттиска наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к штангенциркулям торговой марки «Micron»

  • ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм
  • Техническая документация фирмы MICRONTOOLS S.P.O., Чешская Республика
Тип Диапазон измерений наружных размеров, мм Значение отсчета по нониусу, мм Вылет губок для наружных измерений, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм
1 2 3 4 5 6
Двусторонние с глубиномером от 0 до 100 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 100 0,05 от 30 до 60 ±0,05 ±0,05
от 0 до 100 0,1 от 30 до 60 ±0,1 ±0,1
от 0 до 125 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 125 0,05 от 30 до 60 ±0,05 ±0,05
от 0 до 125 0,1 от 30 до 60 ±0,1 ±0,1
от 0 до 150 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 150 0,05 от 30 до 60 ±0,05 ±0,05
от 0 до 150 0,1 от 30 до 60 ±0,1 ±0,1
от 0 до 160 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03

 

1 2 3 4 5 6
Двусторонние с глубиномером от 0 до 160 0,05 от 30 до 60 ±0,05 ±0,05
от 0 до 160 0,1 от 30 до 60 ±0,1 ±0,1
от 0 до 200 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,03
от 0 до 200 0,05 от 40 до 100 ±0,05 ±0,05
от 0 до 200 0,1 от 40 до 100 ±0,1 ±0,1
от 0 до 250 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04
от 0 до 250 0,05 от 40 до 100 ±0,05 ±0,05
от 0 до 250 0,1 от 40 до 100 ±0,1 ±0,1
от 0 до 300 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04
от 0 до 300 0,05 от 40 до 100 ±0,05 ±0,05
от 0 до 300 0,1 от 40 до 100 ±0,1 ±0,1
Двусторонние без глубиномера от 0 до 160 0,02 от 30 до 60 ±0,03
от 0 до 160 0,05 от 30до 60 ±0,05
от 0 до 160 0,1 от 30 до 60 ±0,1
от 0 до 200 0,02 от 40 до 100 ±0,03
от 0 до 200 0,05 от 40 до 100 ±0,05
от 0 до 200 0,1 от 40 до 100 ±0,1
от 0 до 250 0,02 от 40 до 100 ±0,04
от 0 до 250 0,05 от 40 до 100 ±0,05
от 0 до 250 0,1 от 40 до 100 ±0,1
от 0 до 300 0,02 от 40 до 100 ±0,04
от 0 до 300 0,05 от 40 до 100 ±0,05
от 0 до 300 0,1 от 40 до 100 ±0,1
от 0 до 400 0,02 от 63 до 125 ±0,04
от 0 до 400 0,02 от 125 до 250 ±0,08
от 0 до 400 0,05 от 63 до 125 ±0,05
от 0 до 400 0,05 от 125 до 250 ±0,10
от 0 до 400 0,1 от 63 до 125 ±0,1
от 0 до 400 0,1 от 125 до 250 ±0,2
от 0 до 500 0,02 от 80 до 160 ±0,05
от 0 до 500 0,02 от 160 до 250 ±0,10
от 0 до 500 0,05 от 80 до 160 ±0,10
от 0 до 500 0,05 от 160 до 250 ±0,20
от 0 до 500 0,1 от 80 до 160 ±0,1
от 0 до 500 0,1 от 160 до 250 ±0,2
от 0 до 600 0,02 от 80 до 160 ±0,05
от 0 до 600 0,02 от 160 до 250 ±0,10
от 0 до 600 0,05 от 80 до 160 ±0,10
от 0 до 600 0,05 от 160 до 250 ±0,20
от 0 до 600 0,1 от 80 до 160 ±0,1
от 0 до 600 0,1 от 160 до 250 ±0,2
от 0 до 630 0,02 от 80 до 200 ±0,08
от 0 до 630 0,02 от 200 до 250 ±0,14
от 0 до 630 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 630 0,05 от 200 до 250 ±0,20
от 0 до 630 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 630 0,1 от 200 до 250 ±0,2
от 0 до 800 0,02 от 80 до 200 ±0,08

 

1 2 3 4 5 6
Двусторонние без глубиномера от 0 до 800 0,02 от 200 до 300 ±0,14
от 0 до 800 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 800 0,05 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 800 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 800 0,1 от 200 до300 ±0,2
от 0 до 1000 0,02 от 80 до 200 ±0,08
от 0 до 1000 0,02 от 200 до 300 ±0,16
от 0 до 1000 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 1000 0,05 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 1000 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 1000 0,1 от 200 до 300 ±0,2
от 0 до 1250 0,02 от 100 до 200 ±0,10
от 0 до 1250 0,02 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 1250 0,05 от 100 до 200 ±0,15
от 0 до 1250 0,05 от 200 до 300 ±0,30
от 0 до 1250 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1250 0,1 от 200 до 300 ±0,3
от 0 до 1500 0,02 от 100 до 200 ±0,10
от 0 до 1500 0,02 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 1500 0,05 от 100 до 200 ±0,15
от 0 до 1500 0,05 от 200 до 300 ±0,30
от 0 до 1500 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1500 0,1 от 200 до 300 ±0,4
от 0 до 1600 0,02 от 100 до 200 ±0,14
от 0 до 1600 0,02 от 200 до 300 ±0,28
Двусторонние без глубиномера от 0 до 1600 0,05 от 100 до 200 ±0,20
от 0 до 1600 0,05 от 200 до 300 ±0,40
от 0 до 1600 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1600 0,1 от 200 до 300 ±0,4
от 0 до 2000 0,02 от 100 до 200 ±0,14
от 0 до 2000 0,02 от 200 до 300 ±0,28
от 0 до 2000 0,05 от 100 до 200 ±0,20
от 0 до 2000 0,05 от 200 до 300 ±0,40
от 0 до 2000 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 2000 0,1 от 200 до 300 ±0,4
Односторонние от 0 до 400 0,05 от 63 до 125 ±0,05
от 0 до 400 0,05 от 125 до 250 ±0,10
от 0 до 400 0,1 от 63 до 125 ±0,1
от 0 до 400 0,1 от 125 до 250 ±0,2
от 0 до 500 0,05 от 80 до 160 ±0,10
от 0 до 500 0,05 от 160 до 250 ±0,20
от 0 до 500 0,1 от 80 до 160 ±0,1
от 0 до 500 0,1 от 160 до 250 ±0,2
от 0 до 600 0,05 от 80 до 160 ±0,10
от 0 до 600 0,05 от 160 до 250 ±0,20
от 0 до 600 0,1 от 80 до 160 ±0,1
от 0 до 600 0,1 от 160 до 250 ±0,2
от 0 до 630 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 630 0,05 от 200 до 250 ±0,20

 

1 2 3 4 5 6
Односторонние от 0 до 630 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 630 0,1 от 200 до 250 ±0,2
от 0 до 800 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 800 0,05 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 800 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 800 0,1 от 200 до 300 ±0,2
от 0 до 1000 0,05 от 80 до 200 ±0,10
от 0 до 1000 0,05 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 1000 0,1 от 80 до 200 ±0,1
от 0 до 1000 0,1 от 200 до 300 ±0,2
от 0 до 1250 0,05 от 100 до 200 ±0,15
от 0 до 1250 0,05 от 200 до 300 ±0,20
от 0 до 1250 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1250 0,1 от 200 до 300 ±0,3
от 0 до 1500 0,05 от 100 до 200 ±0,15
от 0 до 1500 0,05 от 200 до 300 ±0,30
от 0 до 1500 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1500 0,1 от 200 до 300 ±0,4
от 0 до 1600 0,05 от 100 до 200 ±0,20
от 0 до 1600 0,05 от 200 до 300 ±0,40
от 0 до 1600 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 1600 0,1 от 200 до 300 ±0,4
от 0 до 2000 0,05 от 100 до 200 ±0,20
от 0 до 2000 0,05 от 200 до 300 ±0,40
от 0 до 2000 0,1 от 100 до 200 ±0,2
от 0 до 2000 0,1 от 200 до 300 ±0,4

Таблица 2 — Метрологические и технические характеристики штангенциркулей с отсчетом по круговой шкале_____

Тип Диапазон измерений наружных размеров, мм Цена деления круговой шкалы , мм Вылет губок для наружных измерений, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности
при измерении глубины, равной 20 мм, мм
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
при измерении наружных размеров, мм
1 2 3 4 5 6
Двусторонние
с глубиномером
от 0 до 125 0,01 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 125 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 150 0,01 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 150 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 160 0,01 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 160 0,02 от 30 до 60 ±0,03 ±0,03
от 0 до 200 0,01 от 40 до 100 ±0,03 ±0,03
от 0 до 200 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,03
от 0 до 250 0,01 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04
от 0 до 250 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04
от 0 до 300 0,01 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04
от 0 до 300 0,02 от 40 до 100 ±0,03 ±0,04